İstanbul Minübüs Plakası Fiyatları | Kale Taksi

Çalışma Alanı Plaka Kodu Fiyat Aralığı Aylık Kira Durum
Bakırköy-Metro-Topkapı A-01 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli A-02 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Bakırköy-Bağcılar-Şirinevler A-03 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Şirinevler - Kuyumcukent A-07 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Küçükçekmece - Kanarya A-08 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Zeytinburnu - Topkapı A-10 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Bayrampaşa - Topkapı A-11 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Arnavutköy - Topkapı A-15 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Gazi Mah. - Edirnekepı A-16 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Eyüp - Bayrampaşa A-17 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Kuleli - İstoç A-18 5.750.000 - 6.250.000 22.000 %0.80
Esenler - Bakırköy A-19 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Esenler - Topkapı A-24 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Bağcılar - Topkapı A-26 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Gaziosmapaşa - Topkapı A-27 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Yayla - Topkapı A-28 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
İncirli - Papaz Köprüsü- Bağcılar A-29 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Çiftlik - Topkapı A-30 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Mahmutbey - Bakırköy A-31 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
K.çekmece - Firuzköy A-32 5.750.000 - 6.250.000 19.000 %0.80
Cebeci - Eyüp A-34 5.750.000 - 6.250.000 19.000 %0.80
İkitelli-K.Çekmece A-35 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Bayramtepe - K.çekmece A-36 5.250.000 - 5.750.000 19.000 %0.87
Esentepe - Eyüp A-37 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Gaziosmapaşa - İmar Blokları A-38 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Bağcılar - Habibler A-41 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Beşyol - Florya A-42 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
Esenyurt - Küçükçekmece A-43 7.000.000 - 7.500.000 25.000 %0.67
Osmaniye - Küçükçekmece A-45 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Başakşehir - Şirinevler A-46 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Tahtakale - Şirinevler A-47 6.000.000 - 6.000.000 15.000 %0.83
İkitelli - Topkapı A-48 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Şahintepe - Şirinevler A-49 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Bakırköy - Ataköy A-71 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
Giyimkent - Merter A-72 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
Şirinevler - Tavukçu Deresi - Otocenter A-73 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Arnavutköy - Gaziosmanpaşa A-74 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Kuleli - Yenidoğan A-208 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
Küçükçekmece - Sefaköy A-213 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
İstoç - Sefaköy A-215 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
Boğazköy - Sefaköy A-216 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Küçükçekmece - Sefaköy A-239 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Sarıyer Çalışma Grubu B-30 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Şişli - Gültepe B-33 5.000.000 - 5.500.000 18.000 %0.91
Şişli - Şişhane B-34 5.000.000 - 5.500.000 18.000 %0.91
Kağıthane - Şişli B-43 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Seytantepe - Topkapı B-46 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Büyükçekmece - Beykent BL-100 7.000.000 - 7.250.000 22.000 %0.69
Büyükçekmece - Esenyurt BL-101 7.250.000 - 7.500.000 22.000 %0.67
Büyükçekmece - Kumburgaz BL-104 7.000.000 - 7.500.000 25.000 %0.67
Büyükçekmece - Mimar Sinan BL-105 6.250.000 - 6.500.000 20.000 %0.77
Büyükçekmece - Gürpınar BL-109 6.250.000 - 6.500.000 20.000 %0.77
Büyükçekmece - Tepecik BL-110 7.000.000 - 7.500.000 25.000 %0.67
Sultanbeyli - Kurtköy BL-400 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Sultanbeyli - Dudullu BL-401 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Kadıköy - Pendik C-50 5.500.000 - 6.000.000 15.000 %0.83
Kadıköy - Yakacık C-51 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Kadıköy - Yenisahra C-55 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Üsküdar - Alemdar C-56 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Kadıköy - Atakent C-57 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Maltepe - Gülsuyu C-58 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Maltepe - Başıbüyük C-64 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Kadıköy - Örnek Mah. C-65 5.000.000 - 5.500.000 18.000 %0.91
Üsküdar -Esatpaşa C-66 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Paşabahçe - Soğuksu C-67 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Bostancı - Dudullıu C-70 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Kadıköy - Ünalan C-71 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Pendik - Tuzla C-72 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Çakmak - Kazımkarabekir C-74 7.000.000 - 7.250.000 22.000 %0.69
Ümraniye - Göztepe C-75 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Kadıköy - Koşuyolu C-76 5.250.000 - 5.750.000 18.000 %0.87
Ümraniye - Çekmeköy C-77 6.000.000 - 6.500.000 20.000 %0.77
Kartal - Topselvi C-78 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Kartal - Java C-79 6.000.000 - 6.500.000 18.000 %0.77
Kartal - Esentepe C-81 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Pendik - Topselvi C-82 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Pendik - Hürriyet Mah. C-83 6.000.000 - 6.500.000 18.000 %0.77
Pendik - Aydınlı C-84 6.000.000 - 6.500.000 19.000 %0.77
Kartal - Sultanbeyli C-86 5.250.000 - 5.750.000 18.000 %0.87
Maltepe - Esenkent C-87 5.250.000 - 5.750.000 18.000 %0.87
Pendik - Kurtköy C-88 5.250.000 - 5.750.000 18.000 %0.87
Pendik - Kaynarca C-89 5.750.000 - 6.000.000 19.000 %0.83
Kartal - Esenkent C-90 5.750.000 - 6.000.000 19.000 %0.83
Maltepe - Zümrütevler C-91 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Kartal - Cezaevi C-93 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Pendik - Şifa Mah. C-109 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Ümraniye - Talimhane C-115 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Üsküdar - Ateşehir C-116 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Üsküdar - Acıbadem C-117 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Üsküdar - Kirazlıtepe C-118 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Tuzla - Toki C-124 6.000.000 - 6.500.000 18.000 %0.77
Pendik - Gözdağı C-125 6.000.000 - 6.500.000 18.000 %0.77
Kartal -Yakacık - Yenidoğan C-127 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Kavacık - Çavuşapaşa C-300 5.500.000 - 6.000.000 16.000 %0.83
Rüzgarlı bahçe - Kavacık C-306 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ümraniye - Meriç Mah. -Dudullu C-307 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Fındıklı - Maltepe C-308 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ahmet Yesevi - Esenyalı C-309 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Pendik - Aynos C-310 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Dudullu - Sarıgazi - Taşdelen C-311 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ümraniye - Hekimbaşı- Göksu C-312 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ümraniye - Topağacı C-313 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ümraniye - Elmalıkent C-314 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Ümraniye - Kayışdağı C-317 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Gebze - Harem C-319 5.000.000 - 5.500.000 16.000 %0.91
Pendik - Kartalcezaevi C-351 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ümraniye - Yavuztürk C-354 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80

Minibüs Plakası

Ülkemizdeki tüm şehir ve ilçelerde toplu taşımanın önemli bir parçası minibüs hatlarıdır. Sık sefer sayıları, hızlı ve konforlu ulaşım sunan bu toplu taşıma araçları İstanbul’un da gözbebeğidir. Uzak yakın demeden tüm ilçelerden insanları bir atardamar gibi kentin kalbine taşımaktadır. Her gün bir yerden bir yere gitmek zorunda olan pek çok insan hızlı ve kolay ulaşım için minibüsü tercih etmektedir. Bu durum, yatırımcı ve şoför esnafı için de aynıdır. İstanbul minibüs plakası şehrin en çok kazandıran ve rağbet gören işlerinden biridir. Birçokları için önemli bir yatırım olan bu araç, şoför esnafı için de günlük kazançla, rahat bir yaşam anlamını taşımaktadır.

İstanbul’da Kaç Minibüs Var?

İstanbul’un hemen hemen bütün ilçelerinde belli bir güzergahta yolcu taşıyan minibüs hatları mevcuttur. Seferler sabahın erken saatlerinde başlamaktadır. Bu, insanların işe yetişmesi için adeta zorunluluktur. Gün boyu, ilk duraktan son durağa kadar sayısız indi bindi yapılmaktadır. Seferler gecenin geç saatlerine kadar devam etmektedir. 4 bin 140 adet İstanbul minibüs plakası her gün yüz binlerce yolcuyu gideceği yere ulaştırmaktadır. İstanbul’un gündüz nüfusu turistlerle birlikte 30 milyona yaklaşmaktadır. Bu da minibüs hatlarının ne kadar gerekli olduğunun göstergesidir. Bu aynı zamanda minibüs plakasına yatırımın da ne kadar kazançlı olacağının göstergesidir. Çünkü nüfusla orantılandığında şehirdeki yolcu potansiyelinin büyüklüğü ortaya çıkacaktır.

Peki, İstanbul’da minibüs plakası fiyatları nedir? Bunun cevabını öğrenmek için Kale Taksi’ye danışın.

İstanbul’da Minibüs Ücretleri Ne Kadar?

İstanbul’da minibüs hatları için kısa mesafede en iyi sonucu verecek araçlar tercih edilmektedir. Hiçbir minibüs esnafı, eski araçla yolcu taşımak istemez. Bu nedenle İstanbul minibüs plakası taşıyan araçların neredeyse tamamı son modeldir. Minibüste, dur-kalk işlemi fazladır. Ancak seçilen araçlar, bu işleme rağmen yakıt tüketimi en düşük olanlarıdır. Öte yandan yüksek modelli araç kullanılması bakım maliyetinin de düşük olması anlamını taşımaktadır. Genellikle 16 kişi kapasiteli araçlar ile taşımacılık yapılmaktadır. Ancak indi bindi sayıları eklendiğinde hiçbir minibüs 16 kişi ile son durağa ulaşmaz. Dolayısıyla bu kapasite genellikle 2 ile çarpılmaktadır. Ağustos 2023’de belirlenen fiyatlar ile İstanbul’da minibüs indi bindi fiyatı 12,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kale Taksi, İstanbul Minibüs Plakası Konusunda Profesyoneldir

Yukarıda sayılan sebeplerden İstanbul minibüs plakası hem hemen para kazanmak hem de yatırım yapmak için doğru yoldur. Ancak bu konuda mağduriyetler de yaşanmaktadır. Mağduriyet yaşamamak, profesyonellerden yardım almakla mümkündür. Yarım asra dayanan tecrübesi ile Kale Taksi bu işin profesyonelidir. Kale Taksi olarak, minibüs plakası almak ya da kiralayarak hemen para kazanmak isteyenlerin hizmetindeyiz.

‘Minibüs plakası nasıl alınır?’ diye merak edenleri Kale Taksi’ye bekliyoruz.