Çalışma Alanı | Plaka Kodu | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
---|---|---|---|---|
Bakırköy-Metro-Topkapı | A-01 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli | A-02 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Bakırköy-Bağcılar-Şirinevler | A-03 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Şirinevler - Kuyumcukent | A-07 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Küçükçekmece - Kanarya | A-08 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Zeytinburnu - Topkapı | A-10 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
Bayrampaşa - Topkapı | A-11 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
Arnavutköy - Topkapı | A-15 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
Gazi Mah. - Edirnekepı | A-16 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Eyüp - Bayrampaşa | A-17 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Kuleli - İstoç | A-18 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Esenler - Bakırköy | A-19 | 5.750.000 - 6.000.000 | 16.000 | %0.83 |
Esenler - Topkapı | A-24 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
Bağcılar - Topkapı | A-26 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Gaziosmapaşa - Topkapı | A-27 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
Yayla - Topkapı | A-28 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
İncirli - Papaz Köprüsü- Bağcılar | A-29 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Çiftlik - Topkapı | A-30 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Mahmutbey - Bakırköy | A-31 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
K.çekmece - Firuzköy | A-32 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Cebeci - Eyüp | A-34 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
İkitelli-K.Çekmece | A-35 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Bayramtepe - K.çekmece | A-36 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Esentepe - Eyüp | A-37 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Gaziosmapaşa - İmar Blokları | A-38 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Bağcılar - Habibler | A-41 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Beşyol - Florya | A-42 | 5.000.000 - 5.250.000 | 15.000 | %0.95 |
Esenyurt - Küçükçekmece | A-43 | 5.500.000 - 5.750.000 | 16.000 | %0.87 |
Osmaniye - Küçükçekmece | A-45 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Başakşehir - Şirinevler | A-46 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Tahtakale - Şirinevler | A-47 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
İkitelli - Topkapı | A-48 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Şahintepe - Şirinevler | A-49 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Bakırköy - Ataköy | A-71 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Giyimkent - Merter | A-72 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Şirinevler - Tavukçu Deresi - Otocenter | A-73 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Arnavutköy - Gaziosmanpaşa | A-74 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
Kuleli - Yenidoğan | A-208 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Küçükçekmece - Sefaköy | A-213 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
İstoç - Sefaköy | A-215 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Boğazköy - Sefaköy | A-216 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Küçükçekmece - Sefaköy | A-239 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Sarıyer Çalışma Grubu | B-30 | 4.500.000 - 4.750.000 | 12.500 | %1.05 |
Şişli - Gültepe | B-33 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Şişli - Şişhane | B-34 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Kağıthane - Şişli | B-43 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Seytantepe - Topkapı | B-46 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Büyükçekmece - Beykent | BL-100 | 6.000.000 - 6.250.000 | 16.500 | %0.80 |
Büyükçekmece - Esenyurt | BL-101 | 6.250.000 - 6.500.000 | 16.500 | %0.77 |
Büyükçekmece - Kumburgaz | BL-104 | 5.750.000 - 6.000.000 | 16.000 | %0.83 |
Büyükçekmece - Mimar Sinan | BL-105 | 5.250.000 - 5.500.000 | 15.000 | %0.91 |
Büyükçekmece - Gürpınar | BL-109 | 5.250.000 - 5.500.000 | 15.000 | %0.91 |
Büyükçekmece - Tepecik | BL-110 | 5.750.000 - 6.000.000 | 16.000 | %0.83 |
Sultanbeyli - Kurtköy | BL-400 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
Sultanbeyli - Dudullu | BL-401 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Kadıköy - Pendik | C-50 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
Kadıköy - Yakacık | C-51 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Kadıköy - Yenisahra | C-55 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Üsküdar - Alemdar | C-56 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Kadıköy - Atakent | C-57 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Maltepe - Gülsuyu | C-58 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Maltepe - Başıbüyük | C-64 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Kadıköy - Örnek Mah. | C-65 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Üsküdar -Esatpaşa | C-66 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Paşabahçe - Soğuksu | C-67 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Bostancı - Dudullıu | C-70 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Kadıköy - Ünalan | C-71 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Pendik - Tuzla | C-72 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Çakmak - Kazımkarabekir | C-74 | 6.000.000 - 6.250.000 | 16.500 | %0.80 |
Ümraniye - Göztepe | C-75 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Kadıköy - Koşuyolu | C-76 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Ümraniye - Çekmeköy | C-77 | 5.000.000 - 5.250.000 | 15.000 | %0.95 |
Kartal - Topselvi | C-78 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Kartal - Java | C-79 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Kartal - Esentepe | C-81 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Pendik - Topselvi | C-82 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Pendik - Hürriyet Mah. | C-83 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Pendik - Aydınlı | C-84 | 5.000.000 - 5.250.000 | 15.000 | %0.95 |
Kartal - Sultanbeyli | C-86 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Maltepe - Esenkent | C-87 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Pendik - Kurtköy | C-88 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Pendik - Kaynarca | C-89 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Kartal - Esenkent | C-90 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Maltepe - Zümrütevler | C-91 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Kartal - Cezaevi | C-93 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Pendik - Şifa Mah. | C-109 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
Ümraniye - Talimhane | C-115 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Üsküdar - Ateşehir | C-116 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Üsküdar - Acıbadem | C-117 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Üsküdar - Kirazlıtepe | C-118 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Tuzla - Toki | C-124 | 5.000.000 - 5.250.000 | 15.000 | %0.95 |
Pendik - Gözdağı | C-125 | 5.000.000 - 5.250.000 | 15.000 | %0.95 |
Kartal -Yakacık - Yenidoğan | C-127 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Kavacık - Çavuşapaşa | C-300 | 4.250.000 - 4.500.000 | 12.500 | %1.11 |
Rüzgarlı bahçe - Kavacık | C-306 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Ümraniye - Meriç Mah. -Dudullu | C-307 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Fındıklı - Maltepe | C-308 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Ahmet Yesevi - Esenyalı | C-309 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Pendik - Aynos | C-310 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Dudullu - Sarıgazi - Taşdelen | C-311 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Ümraniye - Hekimbaşı- Göksu | C-312 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Ümraniye - Topağacı | C-313 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Ümraniye - Elmalıkent | C-314 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Ümraniye - Kayışdağı | C-317 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Gebze - Harem | C-319 | 4.000.000 - 4.250.000 | 12.000 | %1.18 |
Pendik - Kartalcezaevi | C-351 | 4.500.000 - 4.750.000 | 14.000 | %1.05 |
Ümraniye - Yavuztürk | C-354 | 4.750.000 - 5.000.000 | 14.000 | %1.00 |
Ülkemizdeki tüm şehir ve ilçelerde toplu taşımanın önemli bir parçası minibüs hatlarıdır. Sık sefer sayıları, hızlı ve konforlu ulaşım sunan bu toplu taşıma araçları İstanbul’un da gözbebeğidir. Uzak yakın demeden tüm ilçelerden insanları bir atardamar gibi kentin kalbine taşımaktadır. Her gün bir yerden bir yere gitmek zorunda olan pek çok insan hızlı ve kolay ulaşım için minibüsü tercih etmektedir. Bu durum, yatırımcı ve şoför esnafı için de aynıdır. İstanbul minibüs plakası şehrin en çok kazandıran ve rağbet gören işlerinden biridir. Birçokları için önemli bir yatırım olan bu araç, şoför esnafı için de günlük kazançla, rahat bir yaşam anlamını taşımaktadır.
İstanbul’un hemen hemen bütün ilçelerinde belli bir güzergahta yolcu taşıyan minibüs hatları mevcuttur. Seferler sabahın erken saatlerinde başlamaktadır. Bu, insanların işe yetişmesi için adeta zorunluluktur. Gün boyu, ilk duraktan son durağa kadar sayısız indi bindi yapılmaktadır. Seferler gecenin geç saatlerine kadar devam etmektedir. 4 bin 140 adet İstanbul minibüs plakası her gün yüz binlerce yolcuyu gideceği yere ulaştırmaktadır. İstanbul’un gündüz nüfusu turistlerle birlikte 30 milyona yaklaşmaktadır. Bu da minibüs hatlarının ne kadar gerekli olduğunun göstergesidir. Bu aynı zamanda minibüs plakasına yatırımın da ne kadar kazançlı olacağının göstergesidir. Çünkü nüfusla orantılandığında şehirdeki yolcu potansiyelinin büyüklüğü ortaya çıkacaktır.
Peki, İstanbul’da minibüs plakası fiyatları nedir? Bunun cevabını öğrenmek için Kale Taksi’ye danışın.
İstanbul’da minibüs hatları için kısa mesafede en iyi sonucu verecek araçlar tercih edilmektedir. Hiçbir minibüs esnafı, eski araçla yolcu taşımak istemez. Bu nedenle İstanbul minibüs plakası taşıyan araçların neredeyse tamamı son modeldir. Minibüste, dur-kalk işlemi fazladır. Ancak seçilen araçlar, bu işleme rağmen yakıt tüketimi en düşük olanlarıdır. Öte yandan yüksek modelli araç kullanılması bakım maliyetinin de düşük olması anlamını taşımaktadır. Genellikle 16 kişi kapasiteli araçlar ile taşımacılık yapılmaktadır. Ancak indi bindi sayıları eklendiğinde hiçbir minibüs 16 kişi ile son durağa ulaşmaz. Dolayısıyla bu kapasite genellikle 2 ile çarpılmaktadır. Ocak 2023’de belirlenen fiyatlar ile İstanbul’da minibüs indi bindi fiyatı 7,00 TL olarak belirlenmiştir.
Yukarıda sayılan sebeplerden İstanbul minibüs plakası hem hemen para kazanmak hem de yatırım yapmak için doğru yoldur. Ancak bu konuda mağduriyetler de yaşanmaktadır. Mağduriyet yaşamamak, profesyonellerden yardım almakla mümkündür. Yarım asra dayanan tecrübesi ile Kale Taksi bu işin profesyonelidir. Kale Taksi olarak, minibüs plakası almak ya da kiralayarak hemen para kazanmak isteyenlerin hizmetindeyiz.
‘Minibüs plakası nasıl alınır?’ diye merak edenleri Kale Taksi’ye bekliyoruz.